De onde vem o dinheiro do Portugal 2030
Os 23 mil milhões de euros que vão financiar projetos apoiados pelo Portugal 2030 vêm dos seguintes Fundos Europeus:
Fundo | Valor |
---|---|
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) | 11,497 mil milhões |
Fundo Social Europeu (FSE+) | 7,777 mil milhões |
Fundo de Coesão | 3,105 mil milhões |
Fundo para uma Transição Justa | 224 mil milhões |
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) | 393 mil milhões |
A estes acrescem os programas da Cooperação Territorial Europeia (CTE) no valor de 139 milhões de euros e a dotação Mecanismo Interligar Europa com 1,048 mil milhões de euros, alocada a Portugal.